Saison |
Zeitraum *) |
Preis pro Tag **) |
Sparsaison | 59 Euro | |
02.01. - 01.04.23 | ||
05.11. - 24.12.22 / 04.11. - 23.12.23 | ||
Hauptsaison | 24.06. - 09.09.22 / 23.06. - 09.09.23 | 133 Euro |
Nebensaison | 89 Euro | |
01.04. - 24.06.23 | ||
10.09. - 04.11.22 / 09.09. - 04.11.23 | ||
24.12.22 - 01.01.23 / 23.12.23 - 01.01.24 | ||
*) Es gilt der Anreisetag. **) 10 Prozent Stammkundenrabatt ab der 2. Buchung | ||
Alle Preise inklusive Nebenkosten, WLAN und Strandkorb im Sommer sowie Nutzung des Fitnessbereichs (Geräte, Infrarotkabine und Sauna), zuzüglich (obligatorischer) Endreinigung (70 Euro). Corona-bedingt kann es zu Einschränkungen der Nutzung des Fitnessbereichs kommen. Obligatorische eines Wäschepakets pro Person und Aufenthalt. |
||
Mindestbuchung in Spar- und Nebensaison 3 Tage, in Hauptsaison 1 Woche |
||
Wäschepaket (1 Handtuch 50x100 cm, 1 Handtuch 70x130 cm, 1 Waschhandschuh, 1 Duschvorlage, 1 Set Bettwäsche) |
15 Euro pro Aufenthalt und Person |