Saison |
Zeitraum *) |
Preis pro Tag **) |
Sparsaison | 59 Euro | |
02.01. - 22.03.24 | ||
04.11. - 20.12.24 | ||
Hauptsaison | 22.06. - 06.09.24 | 133 Euro |
Nebensaison | 89 Euro | |
23.03. - 21.06.24 | ||
07.09. - 03.11.24 | ||
21.12.24 - 02.01.25 | ||
*) Es gilt der Anreisetag. **) 10 Prozent Stammkundenrabatt ab der 2. Buchung | ||
Alle Preise inklusive Nebenkosten, WLAN und Strandkorb im Sommer sowie Nutzung des Fitnessbereichs (Geräte, Infrarotkabine), zuzüglich (obligatorischer) Endreinigung (70 Euro, plus 20 Euro mit Hund)
Zusätzlich werden vom Vermieter die aktuellen Kurabgaben erhoben, die an Gemeinde Breege abgeführt werden. |
||
Mindestbuchung in der Spar- und Nebensaison 3 Tage, in der Hauptsaison 1 Woche |
||
|