2025 | |
10.01. - 11.04. | frei |
11.04. - 27.04. | belegt |
27.04. - 08.06. | frei |
08.06. - 20.06. |
belegt |
20.06. - 07.07. | frei |
07.07. - 09.08. | belegt |
09.08. - 10.08. | frei |
10.08. - 17.08. | belegt |
17.08. - 06.09. | frei |
06.09. - 13.09. | reserviert |
13.09. - 19.09. | frei |
19.09. - 22.09. | belegt |
22.09. - 31.12. | frei |
2026 | |
01.01. - 26.07. | frei |
26.07. - 16.08. | reserviert |
16.08. - 31.12. | frei |
Stand: 02.07.2025